• Plateforme de sol.
• Plateforme en acier peint époxy de grande résistance.
• Structure surbaissée type sandwich.
• Dimensions de la plateforme: 1200x1000 mm, 1200x1200 mm, 1500x1200 mm, 2000x1500 mm.
• Deux crochets de levage pour un montage facile.
• Rampe en option (pour tous les modèles sauf le K3-XB-2015-3).
• Cadre démontable pour encastrer au sol en option.
Indicateur de poids K3 incorporé:
• Indicateur de poids multiposition : il est possible de le fixer au mur, sur la table, sur une colonne ou sur un support GRAM.
• Classification et contrôle du poids grâce à un code de couleurs conçu pour la réception de marchandises, les chaînes de production ou les emballages : vous pouvez configurer l’indicateur pour montrer le poids de couleur verte quand il est dans le poids objectif, rouge quand les limites ne sont pas respectées. Regarder la vidéo.
• Impression de ticket avec trois lignes d’en-tête et une ligne de pied, addition de pesées, date, heure et numéro de ticket avec toutes nos imprimantes en option :
• PR4 : Imprimante thermique compacte :
• Vitesse d’impression : 130 mm/seconde
• Largeur du ticket : 58 mm
• Capacité de rouleau : 83 mm
• Connexion par câble RS-232C (incluse)
• PR4-W : Version sans fils de l’imprimante PR4
• PR6 : Imprimante thermique très performante :
• Coupe de papier automatique
• Protection contre l’eau, la poussière et l’huile
• Vitesse d’impression : 300 mm/seconde
• Largeur du ticket : 80 mm
• Têtes d’impression de longue durée (100 km de papier)
• Connexion par câble RS-232C (incluse)
• PR6-W : Version sans fils de l’imprimante PR6
• Entrée des codes-barres par scanner. Cette fonctionnalité est pensée pour travailler avec une imprimante de tickets : vous pouvez scanner le numéro d’identification du produit, le peser et imprimer le ticket. Vous aurez le poids pour chaque référence registrée.
• Entrée PC pour le transfert directe de données avec l’option USB Direct sans nécessité d’installer un software additionnel. Les données de pesée apparaitront sur les applications ou documents ouverts dans votre PC.
• Mémoire flash : la dernière pesée restera sur l’écran.
• Sécurité : touche pour bloquer le clavier et éviter une modification des fonctions.
• Deux vitesses pour la fonction dosage.
• Mémoire de 20 tarages préfixés.
• 4 niveaux de Autohold pour peser des objets de grande taille.
• Fonction compte-pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
• Mémoire de zéro pour le pesage de dépôts et de silos.
• Tarage automatique, normal ou fixe.
• Compatibilité avec un répétiteur de poids à distance en option pour visualiser le poids avec des grands chiffres. Version câble : RD3. Version sans fils : RD3-W.
Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Bascule au sol fabriquée en acier peint pour usage industriel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 1500 kg à 3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | XTIGER 1210 | XTIGER 1212 | XTIGER 1512 | XTIGER 1515 | XTIGER 2015 | |||||
Capacité (kg) |
1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Structure | Acier peint | |||||||||
Épaisseur de la tôle | 3 / 4 mm | |||||||||
Boîte de jonction | ABS IP-67 | |||||||||
Hauteur minimale (mm) | 105 | |||||||||
Hauteur maximale (mm) | 115 | |||||||||
Dimensions totales (mm) |
1200 x 1000 |
1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||
Poids (kg) |
56 | 64 | 77 | 95 | 128 | |||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||||
Sortie 3 relais | ||||||||||
Pédale de tare | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3-W sans fil avec des chiffres d’une taille de 80 mm | ||||||||||
Imprimante PR3 avec câble | ||||||||||
Imprimante sans fil PR3-W | ||||||||||
Software Virtual Key pour PC, capture de données | ||||||||||
Support mural en acier inoxydable | ||||||||||
Colonne CS-1 en acier inoxydable | ||||||||||
Cadre de fosse intégral | ||||||||||
Cadre de fosse en platine | ||||||||||
Rampe d'accès |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.