Titular | Plate-forme pour pesage de grandes charges sans effort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 3000 kg Résolution : jusqu'à 500 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique | MODÈLES STANDARDS
MODÈLES HAUTE RÉSOLUTION (HR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico | MODÈLES STANDARDS
MODÈLES HAUTE RÉSOLUTION (HR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLES STANDARDS
MODÈLE | K3 PENGUIN EP-600 | K3 PENGUIN EP-1,5T | K3 PENGUIN EP-3T | K3 PENGUIN 1212-600 | K3 PENGUIN 1212-1,5T | K3 PENGUIN 1212-3T | K3 PENGUIN 1515-600 | K3 PENGUIN 1515-1,5T | K3 PENGUIN 1515-3T |
Capacité (kg) | 600 | 1500 | 3000 | 600 | 1500 | 3000 | 600 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 | 100 |
Unités de pesage | g, kg, lb, oz | ||||||||
Écran | LCD rétro-éclairé | ||||||||
Avertisseur sonore | Oui | ||||||||
Connectivité | RS 232-C, Sans fil (optionnel) | ||||||||
Vitesse de transmission | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud | ||||||||
Nombre d’octets et parité | 8 octets, pas de parité, 1 octet stop | ||||||||
Alimentation | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | ||||||||
Batterie | 6V-5AH; Tempas de service 25/60 heures selon l'utilisation | ||||||||
Température de travail | +5ºC / +35ºC | ||||||||
Épaisseur de tôle | 5 mm | ||||||||
Structure | Acier revêtu de résine époxy cuite au four | ||||||||
Capteurs de charge | 4 cellules inoxydables | ||||||||
Boîtier de raccordement | Hermetic avec protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304 | ||||||||
Dim. zone de pesée (mm) | 1600 x 900 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||
Dimensions (mm) | 1600 x 1120 | 1200 x 1429 | 1500 x 1720 | ||||||
Dim. avec rampe (mm) | 2109 x 1120 | 1709 x 1429 | 2009 x 1720 | ||||||
Hauteur (mm) | 108 | ||||||||
Poids net total (kg) | 165 | 159 | 221 | ||||||
Dim. emballage (mm) | 1678 x 1140 x 372 | 1273 x 1435 x 372 | 1573 x 1725 x 372 | ||||||
Poids net avec emballage (kg) | 180 | 176 | 248 |
MODÈLES HAUTE RÉSOLUTION (HR)
MODÈLE | K3 PENGUIN EP-1,5T HR | K3 PENGUIN EP-3T HR | K3 PENGUIN 1212-1,5T HR | K3 PENGUIN 1212-3T HR | K3 PENGUIN 1515-1,5T HR | K3 PENGUIN 1515-3T HR |
Capacité (kg) | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Unités de pesage | g, kg, lb, oz | |||||
Écran | LCD rétro-éclairé | |||||
Avertisseur sonore | Oui | |||||
Connectivité | RS 232-C, Sans fil (optionnel) | |||||
Vitesse de transmission | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud | |||||
Nombre d’octets et parité | 8 octets, pas de parité, 1 octet stop | |||||
Alimentation | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |||||
Batterie | 6V-5AH; Tempas de service 25/60 heures selon l'utilisation | |||||
Température de travail | +5ºC / +35ºC | |||||
Épaisseur de tôle | 5 mm | |||||
Structure | Acier revêtu de résine époxy cuite au four | |||||
Capteurs de charge | 4 cellules inoxydables | |||||
Boîtier de raccordement | Hermetic avec protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304 | |||||
Dim. zone de pesée (mm) | 1600 x 900 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | |||
Dimensions (mm) | 1600 x 1120 | 1200 x 1429 | 1500 x 1720 | |||
Dim. avec rampe (mm) | 2109 x 1120 | 1709 x 1429 | 2009 x 1720 | |||
Hauteur (mm) | 108 | |||||
Poids net total (kg) | 165 | 159 | 221 | |||
Dim. emballage (mm) | 1678 x 1140 x 372 | 1273 x 1435 x 372 | 1573 x 1725 x 372 | |||
Poids net avec emballage (kg) | 180 | 176 | 248 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.