Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Bascule au sol extra-épaisse de grande résistance pour les travaux exigeants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 5000 kg Résolution : jusqu'à 20 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
Modèles Standards
Modèles Haute Résolution (FR)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
Modèles Standards
Modèles Haute Résolution (FR)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
Modèles Standards
MODÈLE | XTIGER 1210 | XTIGER 1212 | XTIGER 1512 | XTIGER 1515 | XTIGER 2015 | |||||||
Capacité (kg) |
600 | 1500 | 3000 | 600 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Structure | Acier peint | |||||||||||
Épaisseur de la tôle | 6 mm | |||||||||||
Boîte de jonction | ABS IP-67 | |||||||||||
Hauteur minimale (mm) | 93 | |||||||||||
Hauteur maximale (mm) | 103 | |||||||||||
Dimensions totales (mm) |
1200 x 1000 |
1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||||
Poids (kg) |
56 | 64 | 77 | 95 | 128 | |||||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||||||
Sortie 3 relais | ||||||||||||
Pédale de tare | ||||||||||||
Indicateur répétiteur RD3-W sans fil avec des chiffres d’une taille de 80 mm | ||||||||||||
Imprimante PR3 avec câble | ||||||||||||
Imprimante sans fil PR3-W | ||||||||||||
Software Virtual Key pour PC, capture de données | ||||||||||||
Support mural en acier inoxydable | ||||||||||||
Colonne CS-1 en acier inoxydable | ||||||||||||
Cadre de fosse intégral | ||||||||||||
Cadre de fosse en platine | ||||||||||||
Rampe d'accès |
Modèles Haute Résolution (FR)
MODÈLE | XTIGER 1210 HR | XTIGER 1212 HR | XTIGER 1512 HR | XTIGER 1515 HR | XTIGER 2015 HR | |||||
Capacité (kg) |
1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Structure | Acier peint | |||||||||
Épaisseur de la tôle | 6 mm | |||||||||
Boîte de jonction | ABS IP-67 | |||||||||
Hauteur minimale (mm) | 93 | |||||||||
Hauteur maximale (mm) | 103 | |||||||||
Dimensions totales (mm) |
1200 x 1000 |
1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||
Poids (kg) |
56 | 64 | 77 | 95 | 128 | |||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||||
Sortie 3 relais | ||||||||||
Pédale de tare | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3-W sans fil avec des chiffres d’une taille de 80 mm | ||||||||||
Imprimante PR3 avec câble | ||||||||||
Imprimante sans fil PR3-W | ||||||||||
Software Virtual Key pour PC, capture de données | ||||||||||
Support mural en acier inoxydable | ||||||||||
Colonne CS-1 en acier inoxydable | ||||||||||
Cadre de fosse intégral | ||||||||||
Cadre de fosse en platine | ||||||||||
Rampe d'accès |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.