Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Plateforme au sol et indicateur inoxydables. Robustesse et force pour usage industriel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 3000 kg Résolution : jusqu'à 200 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | XIC-1210-1.5 | XIC-1210-3 | XIC-1212-1.5 | XIC-1212-3 | XIC-1512-1.5 | XIC-1512-3 | XIC-1515-1.5 | XIC-1515-3 |
Capacité (kg) |
1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Structure | Acier inoxydable | |||||||
Capteurs de charge | H8C Rebel C3 | |||||||
Hauteur minimale (mm) | 105 | |||||||
Hauteur maximale (mm) | 115 | |||||||
Dimensions totales (mm) |
1200 x 1000 x 90 |
1200 x 1200 x 90 |
1500 x 1200 x 90 | 1500 x 1500 x 90 | ||||
Poids (kg) |
70 | 80 | 95 | 120 | ||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||
Sortie 3 relais | ||||||||
Pédale de tare | ||||||||
Indicateur répétiteur RD3-W sans fil avec des chiffres d’une taille de 80 mm | ||||||||
Imprimante PR3 avec câble | ||||||||
Imprimante sans fil PR3-W | ||||||||
Software Virtual Key pour PC, capture de données | ||||||||
Support mural en acier inoxydable | ||||||||
Colonne CS-1 en acier inoxydable | ||||||||
Rampe d'accès | ||||||||
Cadre de fosse en platine |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.