Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Bascule au sol entièrement fabriquée en acier inoxidable. Indicateur inoxydable inclus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 600 kg Résolution : jusqu'à 1 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | Capacité (kg) | Résolution (g) | Unités de pesée | Matériel plateforme | Matériel structure | Dim. plateforme (mm) |
K3i-X0-6 | 6 | 1 |
g (kg), lb, oz/lb |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable |
300x240 |
K3i-X0-15 | 15 | 2 | ||||
K3i-X0-30 | 30 | 5 | ||||
K3i-X1-15 | 15 | 2 | 400x300 | |||
K3i-X1-30 | 30 | 5 | ||||
K3i-X1-60 | 60 | 10 | ||||
K3i-X1-150 | 150 | 20 | ||||
K3i-X2-30 | 30 | 5 | 500x400 | |||
K3i-X2-60 | 60 | 10 | ||||
K3i-X2-150 | 150 | 20 | ||||
K3i-X3-150 | 150 | 20 | 650x500 | |||
K3i-X3-300 | 300 | 50 | ||||
K3i-X4-150 | 150 | 20 | 800x600 | |||
K3i-X4-300 | 300 | 50 | ||||
K3i-X4-600 | 600 | 100 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.