Imprimez les données de pesée avec poids avec date, heure et numéro de ticket avec n’importe laquelle de nos imprimantes:
Client anonyme publié le 28/03/2017 suite à une commande du 06/03/2017
facile d'utilisation et conforme a mon attente
Client anonyme publié le 10/01/2017 suite à une commande du 20/12/2016
le réglage des hauteurs des patins pour améliorer le niveau EXCELENT Note 10/10
Titular | Barres peseuses pour peser des structures rigides, des grands objets ou des cages d’animaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 600 Ã 3000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | K3 Zebra 8-600 | K3 Zebra 8-1.5T | K3 Zebra 8-3T | K3 Zebra 12-600 | K3 Zebra 12-1.5T | K3 Zebra 12-3T |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (kg) | 600 | 1500 | 3000 | 600 | 1500 | 3000 |
Résolution (g) | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
Unités de pesée | g, kg, lb, oz | |||||
Ecran | LCD rétroéclairé | |||||
Avertisseur sonore | Oui | |||||
Connectivité | RS 232-C, Sans fil (optionnel) | |||||
Vitesse de transmission | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud | |||||
Numéro bits/parité | 8 Bits, sans parité, 1 bit stop | |||||
Alimentation | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |||||
Batterie | 6V-5AH; temps de service, autonomie 25/60 heures selon utilisation | |||||
Température de travail | +5ºC / +35ºC | |||||
Épaisseur | 5 mm | |||||
Structure | Acier recouvert de résine Epoxy durcie au four | |||||
Capteurs de charge | 4 Capteurs de charge en acier nickelé IP-65 | |||||
Dim. de la plateforme (mm) | 130 x 800 | 150 x 1200 | ||||
Hauteur minimum (mm) | 105 | 105 | ||||
Hauteur maximum (mm) | 115 | 115 | ||||
Poids net total (kg) | 12 x 2u. | 25 x 2u. | ||||
Dim. emballage (mm) | 820 x 280 x 135 | 1220 x 320 x 135 | ||||
Poids net avec emballage (kg) | 25 | 52 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.
Client anonyme publié le 28/03/2017 suite à une commande du 06/03/2017
facile d'utilisation et conforme a mon attente
Client anonyme publié le 10/01/2017 suite à une commande du 20/12/2016
le réglage des hauteurs des patins pour améliorer le niveau EXCELENT Note 10/10