Client anonyme publié le 03/07/2017 suite à une commande du 31/05/2017
impeccable
Titular | Balance très précise pour laboratoire avec connexion à imprimante et à PC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 5 kg Résolution : jusqu'à 1 mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | FC-100 | FC-200 | FC-2000 | FC-5000 |
Capacité (g) | 100 | 200 | 2000 | 5000 |
Résolution (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Linéarité (g) | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,03 | +/- 0,2 |
Reproductibilite (g) | +/- 0,002 | +/- 0,002 | +/- 0,015 | +/- 0,2 |
Excentricité (g) | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,03 | +/- 0,25 |
Temps de lecture | moins de 1,2 secondes | |||
Alimentation | 220V / 48-60 Hz | |||
Température de travail | +0ºC / +30ºC | |||
Temps de réchauffement | 30 minutes | |||
Calibration | Externe | |||
Unités de pesage | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl | |||
Interface | RS 232C | |||
Humidité de l'air | 80 % max, sans condensation | |||
Pesage hydrostatique | non | |||
Dimensions du plateau (mm) | 95 Ø | 160 Ø | 170x180 | |
Dimensiones de la chambre de pesée | 140 Ø x 105 | -- | ||
Dimensions du produit (mm) | 280x185x175 | 280x185x90 | ||
Poids net du produit (kg) | 1,2 | 1,6 | ||
Dimensions emballage (mm) | 360x260x245 | 365x265x150 | 345x260x165 | |
Poids total avec emballage (kg) | 1,9 | 2,2 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.
Client anonyme publié le 03/07/2017 suite à une commande du 31/05/2017
impeccable