Titular | Balance de laboratoire pour les processus de contrôle de qualité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 6 kg Résolution : jusqu'à 0.01 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | EH-500 | EH-1000 | EH-2000 | EH-3000 | EH-6000 |
Capacité (g) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
Résolution (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Linéarité (g) | +/- 0,02 | +/- 0,025 | +/- 0,03 | +/- 0,15 | +/- 0,2 |
Reproductibilite (g) | +/- 0,01 | +/- 0,015 | +/- 0,02 | +/- 0,1 | +/- 0,15 |
Excentricité (g) | +/- 0,02 | +/- 0,025 | +/- 0,03 | +/- 0,25 | +/- 0,3 |
Temps de lecture | moins de 1,5 secondes | ||||
Alimentation | 220V / 50-60 Hz | ||||
Température de travail | +5ºC / +40ºC | ||||
Temps de réchauffement | 10 minutes | ||||
Calibration | Externe | ||||
Unités de pesage | grammes, onces, pièces | ||||
Autonomie | 30 - 90 heures | ||||
Humidité de l'air | 80 % max, sans condensation | ||||
Pesage hydrostatique | Support inférieur pour crochet | ||||
Dimensions du plateau (mm) | 133x182 | 143x192 | |||
Dimensions du produit (mm) | 225x220x75 | 225x220x80 | |||
Poids net du produit (kg) | 1,2 | ||||
Dimensions emballage (mm) | 305x245x110 | ||||
Poids total avec emballage (kg) | 1,5 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.