Titular | Crochet léger pour un pesage aérien fabriqué en aluminium avec un clavier imperméable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 300 kg Résolution : jusqu'à 10 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | CR-30 | CR-150 | CR-300 | CR-30S | CR-150S | CR-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (kg) | 30 | 150 | 300 | 30 | 150 | 300 |
Résolution (g) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Unités de pesée | gramme, livre, newton | |||||
Rang de tare | 100 % | |||||
Display | LCD | |||||
Structure | Aluminium | ABS | ||||
Ouverture du crochet (mm) | 22 | |||||
Longueur du crochet (mm) | 290 | |||||
Dimensions totales (mm) | 270 x 87 x 50 | |||||
Poids (kg) | 0,7 | 0,5 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.