Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Client anonyme publié le 19/11/2018 suite à une commande du 12/10/2018
tres bien
Client anonyme publié le 24/05/2018 suite à une commande du 12/04/2018
pratique, facile d'utilisation.
Client anonyme publié le 06/04/2018 suite à une commande du 20/02/2018
Bien
Client anonyme publié le 16/08/2017 suite à une commande du 08/07/2017
Notice d'utilisation en espagnol ...
Titular | Bascule avec plateau et indicateur haut de gamme. Idéale pour usage intensif en entrepôt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 600 kg Résolution : jusqu'à 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE |
ZMISSIL F1-30 |
ZMISSIL F1-60 |
ZMISSIL F1-150 |
ZMISSIL F2-60 |
ZMISSIL F2-150 |
ZMISSIL F3-150 |
ZMISSIL F3-300 |
ZMISSIL F4-150 |
ZMISSIL F4-300 |
ZMISSIL F4-600 |
Capacité (kg) |
30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 |
Résolution (g) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 |
Unités de pesée |
g, kg, lb, oz |
|||||||||
Écran |
LCD rétro-éclairé / 5 digits 25 mm (hauteur digits) |
|||||||||
Avertisseur acoustique |
Oui |
|||||||||
Connectivité |
RS-232, Wireless (optionnel) |
|||||||||
Vitesse de transmission |
9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 |
|||||||||
Nombre bits et parité |
8 bits, sans parité, 1 bit stop |
|||||||||
Alimentation |
Adaptateur 230V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A |
|||||||||
Batterie |
6V-1.2Ah - 30/60 heures d'autonomie |
|||||||||
Température de travail |
+5 ºC / +35 ºC |
|||||||||
Dim. externes plateforme (mm) |
400 x 300 x 102 |
500 x 400 x 122 |
650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | ||||||
Dim. externes pos. 1 (mm) |
470 x 300 x 500 |
574 x 400 x 800 |
722 x 500 x 800 | 870 x 600 x 800 | ||||||
Dim. externes pos. 2 (mm) |
400 x 368 x 500 |
500 x 472 x 800 |
650 x 572 x 800 | 800 x 675 x 800 | ||||||
Poids net (kg) |
8,5 | 10,5 | 22,7 | 32,5 | ||||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||||
Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg | ||||||||||
Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg | ||||||||||
Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg | ||||||||||
Sortie RS-232 | ||||||||||
Connexion Wireless Z | ||||||||||
ACCESSOIRES | ||||||||||
Table de support pour plateforme F1 | ||||||||||
Table de support pour plateforme F2 | ||||||||||
Table de support pour plateforme F3 | ||||||||||
Jeu de 4 roues pour plateforme ou table | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3 (RS-232) | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3W (Wireless) | ||||||||||
Imprimante PR4 (RS-232) | ||||||||||
Imprimante PR4W (Wirless) | ||||||||||
Imprimante PR6 (RS-232) | ||||||||||
Imprimante PR6W (Wireless) | ||||||||||
Software Virtual Key pour PC | ||||||||||
RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 | ||||||||||
RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 | ||||||||||
Câble USB Direct Z | ||||||||||
Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m | ||||||||||
Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m | ||||||||||
Câble RS-232 à imprimante Z |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.
Client anonyme publié le 19/11/2018 suite à une commande du 12/10/2018
tres bien
Client anonyme publié le 24/05/2018 suite à une commande du 12/04/2018
pratique, facile d'utilisation.
Client anonyme publié le 06/04/2018 suite à une commande du 20/02/2018
Bien
Client anonyme publié le 16/08/2017 suite à une commande du 08/07/2017
Notice d'utilisation en espagnol ...