Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Balance de table inoxydable conçue pour le travail exhaustif dans les environnements avec de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 30 kg Résolution : jusqu'à 0.5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | S5i-6 | S5i-15 | S5i-30 | S5i-6 RS | S5i-15 RS | S5i-30 RS |
Capacité (kg) |
6 | 15 | 30 | 6 | 15 | 30 |
Résolution (g) | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Alimentation |
230V / 50 Hz (Euro) |
|||||
Température de travail |
±5 ºC / +35 ºC |
|||||
Durée de batterie |
30 - 60 heures |
|||||
Visuer |
LCD rétro-éclairé |
|||||
Segments |
6 chiffres |
|||||
Hauteur chiffres (mm) |
25 |
|||||
Unités de pesée |
g (kg), lb, oz |
|||||
Matériaux de la structure |
Acier inoxydable AISI 304 |
|||||
Connectivité |
Non |
RS-232, USB (optionnel) | ||||
Protection d'étanchéité |
IP-65 |
|||||
Dim. du plateau (mm) |
290 x 210 |
|||||
Dim. du produit (mm) |
295 x 334 x 110 |
|||||
Poids (kg) |
4,7 |
|||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||
Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg | ||||||
Sortie 3 relais | ||||||
Connexion Wireless K | ||||||
ACCESSOIRES DISPONIBLES | ||||||
Pédale de tare | ||||||
Indicateur répétiteur RD3 (RS-232) | ||||||
Indicateur répétiteur RD3W (Wireless) | ||||||
Imprimante PR4 (RS-232) | ||||||
Imprimante PR4W (Wireless) | ||||||
Imprimante PR6 (RS-232) | ||||||
Imprimante PR6W (Wireless) | ||||||
Colonne lumineuse tricolore LED avec plaque à relais | ||||||
Software Virtual Key pour PC | ||||||
Câble USB Direct K | ||||||
Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 1,5 m | ||||||
Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 4 m | ||||||
Câble RS-232 à imprimante |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.