Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Client anonyme publié le 25/01/2019 suite à une commande du 17/12/2018
Très bon produit
Client anonyme publié le 25/10/2018 suite à une commande du 17/09/2018
RAS.
Client anonyme publié le 23/08/2018 suite à une commande du 24/07/2018
pas encore utilisé mais facile a prendre a main
Client anonyme publié le 15/02/2018 suite à une commande du 04/01/2018
très bon produit qui convient parfaitement à notre application. la plateau étant suffisamment grand, on peux poser un bac dessus.
Titular | Bascule industrielle pour un emploi divers et varié dans l’industrie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 150 kg Résolution : jusqu'à 1 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE |
Z3T F0-6 |
Z3T F0-15 |
Z3T F0-30 |
Z3T F1-15 |
Z3T F1-30 |
Z3T F1-60 |
Z3T F1-150 |
Z3T F2-30 |
Z3T F2-60 |
Z3T F2-150 |
Capacité (kg) |
6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 |
Résolution (g) | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Unités de pesée |
g, kg, lb, oz |
|||||||||
Écran |
LCD rétro-éclairé / 5 digits 25 mm (hauteur digits) |
|||||||||
Avertisseur acoustique |
Oui |
|||||||||
Connectivité |
RS-232, Wireless (optionnel) |
|||||||||
Vitesse de transmission |
9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 bauds |
|||||||||
Nombre bits et parité |
8 bits, sans parité, 1 bit stop |
|||||||||
Alimentation |
Adaptateur 230V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A |
|||||||||
Batterie |
6V-1.2Ah - 30 / 60 heures d'autonomie |
|||||||||
Température de travail |
+5 ºC / + 35 ºC |
|||||||||
Dim. externes plateforme (mm) |
300 x 240 x 102 |
400 x 300 x 102 |
500 x 400 x 122 | |||||||
Dim. externes pos. 1 (mm) |
420 x 240 x 102 |
515 x 300 x 102 |
620 x 400 x 122 | |||||||
Dim. externes pos. 2 (mm) |
300 x 355 x 102 |
400 x 414 x 102 |
500 x 520 x 122 | |||||||
Poids net total (kg) |
5,5 |
6,5 |
8,5 | |||||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||||
Certificat ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||
Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg | ||||||||||
Sortie RS-232 | ||||||||||
Connexion Wireless Z | ||||||||||
ACCESSOIRES | ||||||||||
Table de support pour plateforme F1 | ||||||||||
Table de support pour plateforme F2 | ||||||||||
Jeu de 4 roues pour plateforme ou table | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3 (RS-232) | ||||||||||
Indicateur répétiteur RD3W (RS-232) | ||||||||||
Imprimante PR4 (RS-232) | ||||||||||
Imprimante PR4W (Wireless) | ||||||||||
Imprimante PR6 (RS-232) | ||||||||||
Imprimante PR6W (Wireless) | ||||||||||
Software Virtual Key pour PC | ||||||||||
Câble USB Direct Z | ||||||||||
Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m | ||||||||||
Câble RS-232 a RD3 ou PC Z, 4 m | ||||||||||
Câble RS-232 à iimprimante Z |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.
Client anonyme publié le 25/01/2019 suite à une commande du 17/12/2018
Très bon produit
Client anonyme publié le 25/10/2018 suite à une commande du 17/09/2018
RAS.
Client anonyme publié le 23/08/2018 suite à une commande du 24/07/2018
pas encore utilisé mais facile a prendre a main
Client anonyme publié le 15/02/2018 suite à une commande du 04/01/2018
très bon produit qui convient parfaitement à notre application. la plateau étant suffisamment grand, on peux poser un bac dessus.