Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Balance analytique pour laboratoire. Ergonomique, précise et avec une protection anti-vent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 220 g Résolution : jusqu'à 0.1 mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | FV-120 | FV-220 | FV-120C | FV-220C |
Capacité (g) |
120 | 220 | 120 | 220 |
Résolution (mg) | 0,1 | |||
Linéarité (mg) | ± 0,2 | |||
Reproductibilité (mg) | ± 0,2 | |||
Excentricité (mg) | ± 0,2 | |||
Temps de stabilisation |
Moins de 2,5 secondes |
|||
Température d'utilisation |
20 ºC / 25 ºC |
|||
Temps de préchauffage |
2 heures |
|||
Calibrage |
Externe |
Interne automatique |
||
Unités de pesée |
g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl |
|||
Interface |
RS 232-C |
|||
Gamme d'humidité |
Max 80 % sans condensation |
|||
Pesée hydrostatique |
Incluse |
|||
Dimensions du plateau (mm) |
115 Ø |
|||
Dimensions de la cage de pesée (mm) |
205 x 215 x 245 |
|||
Dimensions totales (mm) |
475 x 305 x 295 |
|||
Poids (kg) |
8,6 | |||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||
Imprimante PR3 avec câble |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.