Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Balance à haute précision avec un senseur de charge céramique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 6 kg Résolution : jusqu'à 1 mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | FH-100 | FH-200 | FH-2000 | FH-6000 |
Capacité (g) |
100 | 200 | 2000 | 6000 |
Résolution (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Linéarité (g) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,1 |
Reproductibilité (g) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,1 |
Excentricité (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,01 | ± 0,2 |
Temps de stabilisation |
Moins de 1,2 secondes |
|||
Alimentation |
220 V / 50 Hz |
|||
Température d'utilisation |
0 ºC / 30 ºC |
|||
Temps de préchauffage |
30 minutes |
|||
Calibrage |
Externe |
|||
Unités de pesée |
g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl |
|||
Interface |
RS 232-C |
|||
Gamme d'humidité |
Max. 80 % sans condensation |
|||
Pesée hydrostatique |
Incluse |
|||
Dimensions du plateau (mm) |
95 Ø |
160 Ø | ||
Dimensions de la cage de pesée (mm) |
165 x 160 x 185 |
- | ||
Dimensions totales (mm) |
280 x 185 x 255 |
280 x 185 x 70 |
||
Poids (kg) |
2,6 | 1,6 | ||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||
Imprimante PR3 avec câble |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.