Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Client anonyme publié le 16/08/2018 suite à une commande du 23/06/2018
conforme aux attentes
Client anonyme publié le 12/01/2018 suite à une commande du 11/12/2017
parfait!
Client anonyme publié le 09/11/2017 suite à une commande du 08/09/2017
pas trop grande, parfaite
Client anonyme publié le 28/06/2017 suite à une commande du 06/06/2017
5 sur 5
Titular | Balance commerciale sans fil. Idéale pour la vente ambulante grâce à sa versatilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 30 kg Résolution : jusqu'à 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | ZFOC-15 | ZFOC-30 | ZFOC-15P | ZFOC-30P | ZFOC-15 RS | ZFOC-30 RS | ZFOC-15P RS | ZFOC-30P RS |
Capacité (kg) |
6 / 15 | 15 / 30 | 6 / 15 | 15 / 30 | 6 / 15 | 15 / 30 | 6 / 15 | 15 / 30 |
Résolution (g) | 2 / 5 | 5 / 10 | 2 / 5 | 5 / 10 | 2 / 5 | 5 / 10 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Sortie de données | - | RS 232-C | ||||||
Colonne | Non | Oui | Non | Oui | ||||
Alimentation | 3 piles AA | Alimentation USB ou 3 piles AA | ||||||
Durée batterie | 5000 heures / 20 mois | |||||||
Unités de pesée | kg, lb | |||||||
Structure | ABS | |||||||
Dimensions du plateau (mm) | 230 x 330 | |||||||
Dimensions totales (mm) | 340 x 340 x 115 | 340 x 375 x 485 | 340 x 340 x 115 | 340 x 375 x 485 | ||||
Poids (kg) |
3,8 | |||||||
OPTIONS DISPONIBLES | ||||||||
Câble USB | ||||||||
Plateau creux (270 x 360 x 48 mm) | ||||||||
Imprimante PR3 avec câble (modèles RS) |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.
Client anonyme publié le 16/08/2018 suite à une commande du 23/06/2018
conforme aux attentes
Client anonyme publié le 12/01/2018 suite à une commande du 11/12/2017
parfait!
Client anonyme publié le 09/11/2017 suite à une commande du 08/09/2017
pas trop grande, parfaite
Client anonyme publié le 28/06/2017 suite à une commande du 06/06/2017
5 sur 5