Titular | Ballance industrielle de table pour la pesée d'échantillons, le contrôle du poids des produits, des petits emballages et la pesée de mélanges et additifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 150 kg Résolution : jusqu'à 2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODELO | RXT-15S | RXT-30S | RXT-60S | RXT-150S | RXT-30M | RXT-60M | RXT-150M | ||
Capacité (kg) |
15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 | ||
Résolution (g) |
2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | ||
Unités de pesage |
kg |
||||||||
Matériau de la structure |
Acier laqué | ||||||||
Matériau du plateau |
Acier inoxydable | ||||||||
Matériau de l'indicateur |
ABS | ||||||||
Dimensions de la plate-forme (mm) |
400 x 300 |
500 x 400 |
|||||||
Dimensions de l'indicateur (mm) |
255 x 165 x 110 |
255 x 165 x 110 |
|||||||
Hauteur plate-forme (mm) |
110 |
110 |
|||||||
Hauteur totale (mm) |
140 |
140 |
|||||||
Poids net indicateur (kg) |
1.2 |
1.2 |
|||||||
Poids net de la plate-forme (kg) |
4.1 |
7.9 |
|||||||
Dim. avec emballage plate-forme (mm) |
600 x 335 x 150 |
700 x 410 x 150 |
|||||||
Poids total avec emballage plate-forme (kg) |
6,2 |
10 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.