Produit de la marque GRAM PRECISION, fabricant européen de matériels de pesage.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici. Nos professionnels seront enchantés de vous répondre.
Titular | Balance industrielle agile et multifonction pour tous les environnements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi gratuit | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | jusqu'à 300 kg Résolution : jusqu'à 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologuée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche technique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Non |
MODÈLE | RX-30S | RX-60S | RX-150S | RX-60M | RX-150M | RX-300M | RX-150L | RX-300L |
Capacité (kg) | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 |
Résolution (g) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Unités de pesage | kg | |||||||
Matériau de la structure | Acier laqué | |||||||
Matériau du plateau | Acier inoxydable | |||||||
Matériau de l'indicateur | ABS | |||||||
Dimensions de la plateforme (mm) | 300x500 | 400x600 | 450x700 | |||||
Dimensiones plateau (mm) | 300x400 | 400x500 | 450x600 | |||||
Dimensions de l'indicateur (mm) | 255x165x110 | |||||||
Hauteur plateforme (mm) | 85 | 110 | 120 | |||||
Hauteur totale (mm) | 620 | 620 | 820 | |||||
Poids net indicateur (kg) | 1,2 | |||||||
Poids net de la plateforme (kg) | 4,1 | 7,9 | 9,7 | |||||
Dim. avec emballage indicateur (mm) | 280x185x190 | |||||||
Dim. avec emballage plateforme (mm) | 700x550x135 | 600x500x120 | 500x400x105 | |||||
Poids total avec emballage indicateur (kg) | 1,5 | |||||||
Poids total avec emballage plateforme (kg) | 4,8 | 8,7 | 10,9 |
Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sans engagement.
Livraison gratuite.
1 an de garantie avec Service Technique spécialisé.